Alpha
Alpha Hybrid-Wechselrichter 10kW 3-phasig ALPHA Storion Smile-Hi10 SMILE-T10-HV-INV
Ceres::Template.singleItemNumber V5602
Ceres::Template.singleItemContent
1
Ceres::Template.singleItemFootnote1 Ceres::Template.singleItemInclVAT Ceres::Template.singleItemExclusive Ceres::Template.singleItemShippingCosts
Alpha Hybrid-Wechselrichter 10kW 3-phasig ALPHA Storion Smile-Hi10 (SMILE-T10-HV-INV)
Technische Daten des ALPHA Storion Smile-Hi10:
| Modell | SMILE-T10-HV-INV |
| Max. PV-Eingangsstrom | 2 x 26 A |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1.000 V |
| MPPT-Anzahl/Max. Strings | 2 / 4 |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 - 850 V |
| Max. PV-Kurzschlussstrom | 2 x 39 A |
| Max. Lade-/Entladestrom | 40 A |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 10.000 W |
| Nennspannung | 230 / 400 V |
| Netzspannungsbereich | 320 - 480 Vac |
| Netzanschluss | Dreiphasig |
| Notstromfunktion | USV |
| Kommunikation | Ethernet / WiFi |
| Europäischer Wirkungsgrad | > 97,7 % |
| Abmessung (B x H x T) | 580 x 606 x 230 mm |
| Gewicht | 30 kg |
| Ceres::Template.singleItemId | 1755709232 |
| Ceres::Template.singleItemManufacturer | Alpha |
Alpha
